25 de jun. de 2010

Concurso para oficial de justiça

A Justiça de Botucatu divulgou o resultado do concurso para oficial de justiça em Botucatu. Ainda não se sabe quantos candidatos serão chamados no primeiro momento.

Confira a divulgação do Diário Oficial do Estado:
BOTUCATU
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PADRÃO 8-A, DA ESCALA DE
VENCIMENTOS NÍVEL INTERMEDIÁRIO, TABELA I, DO SQC III, DO QUADRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, NA COMARCA DE BOTUCATU (SEDE), CONCHAS, SÃO MANUEL E FORO DISTRITAL DE ITATINGA.


CLASSIFICAÇÃO FINAL
O(A) Doutor(a) JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JÚNIOR, Juiz(a) de Direito e Presidente da Comissão Examinadora do
Concurso acima mencionado, no uso de suas atribuições e nos termos do Capitulo IX do Edital de Abertura (artigo 28 do
Regulamento Interno dos Servidores do Tribunal de Justiça), DIVULGA a Classificação Final dos candidatos da Lista Geral e Lista Especial a seguir:

1) LISTA POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO PNE:
Cargo 23 Oficial de Justiça Botucatu
Nome Inscrição Documento Nota Classif.
BRUNO STRIULI QUINTAS 10329498 337107142SP 6,167 1 º
2) LISTA POR ORDEM ALFABÉTICA PNE:
Cargo 23 Oficial de Justiça Botucatu
Nome Inscrição Documento Nota Classif.
BRUNO STRIULI QUINTAS 10329498 337107142SP 6,167 1 º
3) LISTA POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO GERAL:
Cargo - 23 Oficial de Justiça Botucatu
Nome Inscrição Documento Nota Classif.
ROGERIO FERREIRA GENEROSO 10343113 294725982SP 9,083 1 º
ARTUR AKIRA SATO PEREIRA 10329161 344636793SP 9,000 2 º
EDNALDO DA SILVA CARDOSO 10332014 301108572SP 8,833 3 º
LUIS ANTONIO PIRES DE CAMPOS BUCHIGNANI DE BRITO 10337717 305484102SP 8,750 4 º
IGOR MATHEUS TABORDA 10334874 321591161SP 8,667 5 º
DIEGO CAPELLO 10331689 439513078SP 8,583 6 º
SAULO COUTO 10343776 13076011SP 8,583 7 º
ANDREI GUSTAVO FORTI QUESSADA 10328556 29869489XSP 8,583 8 º
PAULO ANTONIO CORADI FILHO 10341323 33710556XSP 8,583 9 º
DEBORA CAMPOS DE ALMEIDA PINTO 10331441 326691571SP 8,500 10 º
NICOLAS ALBERTO IRURZUN 10340734 353373965SP 8,500 11 º
MARCELO PORTO LOPES 10338608 32834350XSP 8,417 12 º
PAULO SERGIO DE SANCTIS 10341498 161451263SP 8,417 13 º
SIMONE ROSA DOS SANTOS 10344306 275957470SP 8,333 14 º
WILLIAM LUCIANO RICARDO 10345892 281593565SP 8,250 15 º
ALEXANDRA ANDREOSSI RODRIGUES 10327304 325251307SP 8,250 16 º
SERGIO DE ALMEIDA NETO 10343857 407663411SP 8,250 17 º
DENISE BLANCO RODRIGUES DO NASCIMENTO 10331573 295325896SP 8,250 18 º
IVANA TEIXEIRA MARQUES 10335064 161457460SP 8,167 19 º
MARIA ANGELA BRANCO DE ALMEIDA 10339213 186671404SP 8,167 20 º
ALEXANDRE JOSE ALVES 10327444 235581987SP 8,167 21 º
MARCELA VICENTINI DE MELLO CARVALHO 10338381 22121281SP 8,083 22 º
ALEXANDRE PROTOPSALTIS 10327509 297049859SP 8,083 23 º
SILVIA SALATE LECIOLI 10344179 342333495SP 8,083 24 º
DANILO LINHARES RODRIGUES 10331220 255506375SP 8,083 25 º
LUIS FABIANO GERMANO 10337768 224585812SP 8,083 26 º
VANESSA CRISTINA PELICIA DE ANDRADE 10345337 329369416SP 8,000 27 º
LEANDRO FURLAN 10336826 327273793SP 8,000 28 º
RENATO PIRES DA SILVA 10342435 244617065SP 8,000 29 º
SILVIA HELENA RODRIGUES 10344144 230788002SP 7,917 30 º
ADEMIR SOARES FILHO 10326863 279196362SP 7,917 31 º
LUCIANO EUGENIO DE OLIVEIRA LIMA 10337628 110544560SP 7,917 32 º
DANDREIA DORIA DE PAULA CARLOS 10330879 237001809SP 7,917 33 º
SANCHES 10331379 259665459SP 7,583 59 º
CARLOS EDUARDO VIEIRA 10329846 201574032SP 7,583 60 º
GILBERTO VENTURA 10334106 223281347SP 7,583 61 º
MARCELO OTAVIO CAMARGO RAMOS 10338578 439915958SP 7,583 62 º
THADEU PAES RODRIGUES DOS SANTOS 10344810 324053289SP 7,583 63 º
LUCIANA LOPES MOREIRA MARIANO 10337423 216495428SP 7,500 64 º
ALEXANDRA DE GODOI PASQUALINOTTO AVANCI 10327320 261578777SP 7,500 65 º
KATIA REGINA OLIVEIRA DE CASTRO 10336591 232789083SP 7,500 66 º
VIRGINIA PEREIRA DOS REIS 10345566 167286961SP 7,500 67 º
JOSE CLAUDIO PIETSCH CUNHA 10335757 8751229SP 7,500 68 º
ROGERIA APARECIDA PAES CONCEICAO 10343075 112323728SP 7,500 69 º
JOSE ROBERTO DE CARVALHO 10336010 4545755SP 7,500 70 º
LUIZ ANTONIO CORULLI JUNIOR 10337865 41905862XSP 7,500 71 º
SANDRO JOSE MORAES COLTRI 10343717 330365137SP 7,500 72 º
FRED WILLIANS CALONEGO 10333894 275954894SP 7,417 73 º
MARIA RITA MARTINEZ BARTKUS 10339590 104808421SP 7,417 74 º
JOAO DOS SANTOS BENEDITO 10335404 205056325SP 7,333 75 º
MARIA CUSTODIA DE CAMARGO LEITE DE ALMEIDA 10339400 83840461SP 7,333 76 º
REVERSON LEANDRO MENDES 10342443 331310089SP 7,333 77 º
MARIMILIA PINTON 10339809 10594117SP 7,250 78 º
GUSTAVO DE ALMEIDA CAMPOS LEITE 10334580 262856025SP 7,250 79 º
KARINA FREDERICI MATAR 10336478 245142496SP 7,250 80 º
LICIA EBURNEO IZEPPE 10337083 345315534SP 7,250 81 º
GIOVANI APARECIDO PAULETTI 10334190 412771019SP 7,250 82 º
CAIO VIANI ARRUDA 10329528 273990974SP 7,250 83 º
SANDRA REGINA MEZZENA 10343695 267178220SP 7,250 84 º
RODNEY SEGURA CAVALCANTE 10342869 18036707SP 7,167 85 º
DIOGENES ANSELMO DE OLIVEIRA 10331743 22218594SP 7,167 86 º
PATRICIA MARQUES MUNHOZ 10341188 290267079SP 7,167 87 º
CLAUDIA ADRIANA BORBA 10330348 191802128SP 7,167 88 º
WESLEY ALEXANDRE LUIZ 10345841 205059661SP 7,167 89 º
MARCELO ARANTES SAMPAIO 10338420 258901317SP 7,167 90 º
NERY DOMINGOS GOMES DE SOUZA 10340718 330365745SP 7,167 91 º
SILENE GARCIA 10344012 224595180SP 7,167 92 º
LUIZ VANDERLEI CORREA 10338152 219194919SP 7,167 93 º
MABEL CLARICE OYAN DA SILVA 10338195 422368301SP 7,167 94 º
RAIMUNDO TEOTONIO DE ALBUQUERQUE FILHO 10341978 881267PI 7,167 95 º
BRUNO STAVICH 10329480 326160942SP 7,167 96 º
PAULA DE QUADROS MORENO FELICIO 10341285 199344231SP 7,083 97 º
DOUGLAS CRISTIANO LISTONI 10331832 277646029SP 7,083 98 º
SHIRLEY APARECIDA LOURENCAO 10343920 15495841SP 7,083 99 º
NARA PATRICIA QUEIROZ RIBEIRO 10340599 25135989XSP 7,083 100 º

Nenhum comentário:

Postar um comentário